bat365在线登录入口
招生计划
当前位置: bat365在线平台 > 招生计划 > 正文
bat365在线平台2009年招生计划
时间:2009-05-16 11:22:30 点击量:

序号 专业代码 专业名称 层次 学制 计划
   2450
本科合计 2300
 专科合计 150
1 030101  法学 本科 4 100
2 030404  思想政治教育 本科 4 50
3 040102  学前教育 本科 4 50
4 040104  教育技术学 本科 4 50
5 040105  小学教育 本科 4 100
6 040201  体育教育 本科 4 110
7 040203  社会体育 本科 4 50
8 050101  汉语言文学 本科 4 100
9 050103  对外汉语 本科 4 35
10 050201  英语 本科 4 90
11 050401  音乐学 本科 4 150
12 050406  美术学 本科 4 160
13 050408  艺术设计 本科 4 110
14 050409  舞蹈学 本科 4 60
15 070101  数学与应用数学 本科 4 100
16 070201  物理学 本科 4 100
17 070301  化学 本科 4 90
18 070401  生物科学 本科 4 50
19 070701  地理科学 本科 4 90
20 070702  资源环境与城乡规划管理 本科 4 50
21 071401  环境科学 本科 4 50
22 080604  通信工程 本科 4 80
23 080605  计算机科学与技术 本科 4 50
24 090403  农业资源与环境 本科 4 45
25 110102  信息管理与信息系统 本科 4 50
26 110201  工商管理 本科 4 100
27 110202  市场营销 本科 4 60
28 110203  会计学 本科 4 60
29 110206  旅游管理 本科 4 60
30 110304*  土地资源管理 本科 4 50
31 590101  计算机应用技术 专科 3 40
32 590202  应用电子技术 专科 3 40
33 620204  会计电算化 专科 3 35
34 660102  应用英语 专科 3 35

上一条:bat365在线平台2011年本专科招生计划一览表

下一条:bat365在线平台2007年招生计划